Einspeisevergütung bei Inbetriebnahme 01.08.2025 – 31.01.2026
| Art der Anlage | installierte Leistung (kW) bis | Teileinspeisung (ct/kWh) | Volleinspeisung (ct/kWh) |
| Gebäude oder Lärmschutzwand | 10 | 7,86 | 12,47 |
| 40 | 6,8 | 10,45 | |
| 100 | 5,56 | 10,45 | |
| sonstige Anlage | 100 | 6,32 | 6,32 |
Größe der PV-Anlage und Regelungen
| Größe der Anlage (kWp) | Regelung |
| 2 – 25 | ohne smartmeter (IMSyS) nur 60% Einspeisung |
| >25 | Pflicht zur Fernsteuerbarkeit |
| alle Anlagen mit Förderung (EEG-Vergütung) | keine Vergütung bei negativen Strompreisen dieser Zeitraum wird an die 20 Jahre angehängt |
| <30 | steuerfrei (GewSt, EkSt) |
Verwendung des überschüssigen Stroms aus der PV-Anlage
- „Einspeisevergütung“ (max. 100kW)
- geförderte Direktvermarktung („Marktprämie“, max. 1.000kW)
- ungeförderte Direktvermarktung
- „Nulleinspeisung“
- unentgeltliche Abgabe (max. 200kW)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.